Lo Celso, el 39è argentí del Villarreal
Lo Celso, el 39è argentí del Villarreal
||||

Amb l’arribada del talentós migcampista, el Villarreal suma 39 jugadors argentins en la seua història

El Villarreal va tancar ahir la incorporació de Giovani Lo Celso, que arriba a préstec procedent del Tottenham Hotspur pel que resta de temporada. Després de l’arribada del migcampista de Rosario, el Submarí ja suma 39 jugadors albicelestes. I és que el Villarreal i l’Argentina sempre han tingut una connexió molt especial. Així doncs, fins a quasi quatre desenes de jugadors d’aquesta nacionalitat han arribat a defensar la samarreta del Submarí al llarg dels 94 anys d’història que té l’entitat presidida per Fernando Roig des de fa dues dècades.

El primer d’ells va ser Salgado, que va militar en el Villarreal CF de la temporada 1959-1960 quan l’equip groc jugava en Tercera Divisió. Des de llavors, altres 38 compatriotes han vestit l’elàstica del Submarí. Jugadors de la talla de Diego Cagna, Martín Palermo, Rodolfo Martín ‘El Vasco’ Arruabarrena, Juan Román Riquelme, Juampi Sorín, Juan Antonio ‘Pizzi’, Gonzalo Rodríguez, Guille Franco o Ariel Ibagaza han jugat en El Madrigal (hui dia denominat Estadi de la Ceràmica). Els més recents han sigut Ramiro Funes Mori, que va eixir traspassat el passat estiu i Gero Rulli i Juan Foyth, que encara defensen l’elàstica grogueta.

La llista de jugadors argentins que han militat en el Villarreal CF és la següent (entre parèntesi la divisió en la qual va jugar el primer equip l’any de la seua arribada):

  1. Salgado (3ª, 59-60).
  2. Sará (3ª, 60-61).
  3. Medina (3ª, 75-76).
  4. Vizcaíno (3ª, 75-76).
  5. Miguel Ángel Monllor (3ª, 85-86).
  6. Javier Claut (2ª, 95-96).
  7. Walter Gaitán (1ª, 98-99).
  8. Diego Cagna (2ª, 99-2000).
  9. Rodolfo Arruabarrena (1ª, 2000-01).
  10. Gustavo Barros Schelotto (1ª, 2000-01).
  11. Bruno Marioni (1ª, 2000-01).
  12. Martín Palermo (1ª, 2000-01).
  13. Juan Antonio Pizzi (1ª, 2001-02).
  14. Fabricio Coloccini (1ª, 2003-04).
  15. Juan R. Riquelme (1ª, 2003-04).
  16. Sebastián Battaglia (1ª, 2003-04).
  17. Gonzalo Rodríguez (1ª, 2004-05).
  18. Juampi Sorín (1ª, 2004-05).
  19. Luciano Figueroa (1ª, 2004-05).
  20. Mariano Barbosa (1ª, 2005-06).
  21. Guillermo Franco (1ª, 2005-06).
  22. Leandro Somoza (1ª, 2006-07).
  23. Fabricio Fuentes (1ª, 2006-07).
  24. Ariel Ibagaza (1ª, 2008-09).
  25. Marco Ruben (1ª, 2009-10).
  26. Mateo Musacchio (1ª, 2009-10).
  27. Damián Escudero (1ª, 2009-10).
  28. Gonzalo Castellani (1ª, 11-12).
  29. Alejandro Martinuccio (1ª, 11-12).
  30. Fernando Cavenaghi (2ª, 12-13).
  31. Héctor Canteros (2ª, 12-13).
  32. Nahuel Leiva (1ª, 14-15).
  33. Luciano Vietto (1ª, 14-15).
  34. Leo Suárez (1ª, 16-17).
  35. Santi Cáseres (1ª, 18-19)
  36. Ramiro Funes Mori (1ª, 18-19)
  37. Gero Rulli (1ª, (20-21)
  38. Juan Foyth (1ª, 20-21)
Compartir.