
Temporada 2025/2026
| PosiciónPos | EquipoEquipo | PuntosPts | Partidos jugadosP | VictoriasV | EmpatesE | DerrotasD | Goles a favorGF | Goles en contraGC | Diferencia de golesGD | FormaForma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eldense | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 39 | 18 |
|
| 2 | ![]() | CE Sabadell | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 53 | 27 | 26 |
|
| 3 | ![]() | Atlético Madrileño | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 44 | 20 |
|
| 4 | ![]() | Villarreal B | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 54 | 32 | 22 |
|
| 5 | ![]() | CE Europa | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 50 | 5 |
|
| 6 | ![]() | FC Cartagena | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 37 | 38 | -1 |
|
| 7 | ![]() | Antequera CF | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 |
|
| 8 | ![]() | Algeciras CF | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 40 | 41 | -1 |
|
| 9 | ![]() | Hércules | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 41 | 2 |
|
| 10 | ![]() | Real Murcia | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 40 | 3 |
|
| 11 | ![]() | Alcorcón | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 38 | 6 |
|
| 12 | ![]() | UD Ibiza | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 44 | 38 | 6 |
|
| 13 | ![]() | CD Teruel | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 27 | 33 | -6 |
|
| 14 | ![]() | Gimnàstic Tarragona | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 49 | -9 |
|
| 15 | ![]() | Juventud Torremolinos | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 51 | -6 |
|
| 16 | ![]() | Betis Deportivo | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 59 | -11 |
|
| 17 | ![]() | SD Tarazona | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | -9 |
|
| 18 | ![]() | Marbella FC | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 55 | -19 |
|
| 19 | ![]() | At. Sanluqueño | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 27 | 53 | -26 |
|
| 20 | ![]() | Sevilla At. | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 21 | 44 | -23 |
|

























