Temporada | Categoría | Clasificación | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | |
2023-24 | Primera | 5º | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | |
2022-23 | Primera | 8º | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 65 | |
2021-22 | Primera | 7º | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | |
2020-21 | Primera | 7º | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | |
2019-20 | Primera | 5º | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | |
2018-19 | Primera | 14º | 44 | 38 | 18 | 10 | 10 | 49 | 52 | |
2017-18 | Primera | 5º | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | |
2016-17 | Primera | 5º | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | |
2015-16 | Primera | 4º | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | |
2014-15 | Primera | 6º | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | |
2013-14 | Primera | 6º | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | |
2012-13 | Segunda | 2º | 77 | 42 | 21 | 14 | 7 | 68 | 38 | Ascenso |
2011-12 | Primera | 18º | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | Descenso |
2010-11 | Primera | 4º | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 | 44 | |
2009-10 | Primera | 7º | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | |
2008-09 | Primera | 5º | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | |
2007-08 | Primera | 2º | 77 | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | |
2006-07 | Primera | 5º | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 44 | |
2005-06 | Primera | 7º | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 | |
2004-05 | Primera | 3º | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | |
2003-04 | Primera | 8º | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | |
2002-03 | Primera | 15º | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 44 | 53 | |
2001-02 | Primera | 15º | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 55 | |
2000-01 | Primera | 7º | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 | |
1999-2000 | Segunda | 3º | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 61 | 46 | Ascenso |
1998-99 | Primera | 18º | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 47 | 63 | |
Prom Perm (7) | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | Descenso | |
1997-98 | Segunda | 4º | 48 | 42 | 19 | 16 | 7 | 51 | 38 | |
Prom Asc (6) | – | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | Ascenso | |
1996-97 | Segunda | 10º | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 52 | |
1995-96 | Segunda | 15º | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 32 | 39 | |
1994-95 | Segunda | 10º | 30 | 38 | 11 | 16 | 11 | 41 | 36 | |
1993-94 | Segunda | 16º | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 29 | 48 | |
1992-93 | Segunda | 13º | 34 | 38 | 13 | 8 | 17 | 38 | 51 | |
1991-92 | Segunda B | 2º | 51 | 38 | 19 | 13 | 6 | 61 | 39 | |
Fase Asc (5) | 1º | 8 | 6 | 4 | – | 2 | 9 | 9 | Ascenso | |
1990-91 | Tercera | 2º | 48 | 34 | 17 | 14 | 3 | 57 | 26 | |
Fase Asc (4) | 1º | 10 | 6 | 5 | – | 1 | 17 | 5 | Ascenso | |
1989-90 | Segunda B | 18º | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 33 | 52 | Descenso |
1988-89 | Segunda B | 4º | 45 | 38 | 15 | 15 | 8 | 53 | 34 | |
1987-88 | Segunda B | 2º | 48 | 38 | 18 | 12 | 8 | 60 | 38 | |
1986-87 | Tercera | 3º | 49 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 35 | Ascenso |
1985-86 | Tercera | 6º | 41 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 39 | |
1984-85 | Tercera | 14º | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 29 | 46 | |
1983-84 | Tercera | 13º | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 47 | |
1982-83 | Tercera | 14º | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 47 | |
1981-82 | Tercera | 7º | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 44 | |
1980-81 | Tercera | 16º | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 59 | 60 | |
1979-80 | Tercera | 9º | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 | 39 | |
1978-79 | Tercera | 13º | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 44 | |
1977-78 | Tercera | 15º | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 36 | |
1976-77 | Preferente | 2º | 52 | 38 | 20 | 12 | 6 | 85 | 37 | Ascenso |
1975-76 | Tercera | 13º | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 49 | |
Prom Perm (3) | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | Descenso | |
1974-75 | Tercera | 8º | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 39 | 41 | |
1973-74 | Tercera | 12º | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 38 | 35 | |
1972-73 | Tercera | 12º | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 43 | |
1971-72 | Segunda | 17º | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 48 | Descenso |
1970-71 | Segunda | 16º | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 55 | |
Prom Perm (2) | – | 4 | 2 | 2 | – | – | 4 | 1 | Permanencia | |
1969-70 | Tercera | 1º | 56 | 38 | 23 | 10 | 5 | 83 | 36 | |
Prom Asc (1) | – | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | 4 | Ascenso | |
1968-69 | Tercera | 9º | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 48 | 51 | |
1967-68 | Tercera | 3º | 39 | 34 | 18 | 3 | 13 | 54 | 35 | |
1966-67 | 1º Regional | 1º | 62 | 38 | 29 | 4 | 5 | 94 | 30 | Ascenso |
1965-66 | 1º Regional | 3º | 56 | 38 | 25 | 6 | 7 | 82 | 38 | |
1964-65 | 1º Regional | 3º | 54 | 38 | 25 | 4 | 9 | 79 | 35 | |
1963-64 | 1º Regional | 6º | 43 | 36 | 18 | 7 | 11 | 77 | 47 | |
1962-63 | 1º Regional | 15º | 31 | 38 | 9 | 13 | 16 | 49 | 50 | |
1961-62 | 1º Regional | 14º | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 52 | 67 | |
1960-61 | Tercera | 14º | 22 | 30 | 10 | 2 | 18 | 29 | 69 | Descenso |
1959-60 | Tercera | 12º | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 52 | |
1958-59 | Tercera | 6º | 35 | 34 | 16 | 3 | 15 | 56 | 54 | |
1957-58 | Tercera | 5º | 39 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 37 | |
1956-57 | Tercera | 8º | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 58 | 57 | |
1955-56 | 1º Regional | 1º | 30 | 18 | 15 | – | 3 | 48 | 22 | |
Prom Asc | 9º | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 34 | Ascenso | |
1954-55 | 1º Regional | 2º | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 21 | |
II Fase | 3º | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 36 | 27 | ||
1953-54 | 1º Regional | 2º | 46 | 34 | 20 | 6 | 8 | 106 | 47 | |
1952-53 | 1º Regional | 4º | 39 | 30 | 18 | 3 | 9 | 72 | 37 | |
1951-52 | 1º Regional | 7º | 35 | 32 | 15 | 5 | 12 | 83 | 60 | |
1950-51 | 2º Regional | 1º | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | |
Fase Asc | 1º | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 11 | Ascenso | |
1949-50 | 2º Regional | 1º | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | |
Fase Asc | 4º | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 28 | ||
1948-49 | 2º Regional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1947-48 | 2º Regional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1941-42 | 2º Regional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1940-41 | 2º Regional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1939-40 | 2º Regional | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1935-36 | 1º Regional | 1º | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 18 | Campeón |
1934-35 | 1º Regional | 3º | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | |
1931-32 | 2º Regional | 5º | – | – | – | – | – | – | – |
- 1969-70: “Eliminado por el Langreo (1-0 y 1-1), jugó la promoción ante el Bilbao At y tras el desempate asciende (2-1 ida, 2-1 vuelta y 2-1 tercer partido en el Bernabeu).”
- 1970-71: Juega la Promoción de Permanencia frente al Gerona (1-2 y 2-0) y permanece en Segunda
- 1975-76: Juega la Promoción de Permanencia con el Guadalajara 2-0 y 1-1, descendiendo a Regional Preferente.
- 1990-91: Juega la Promoción y asciende a 2º B, quedando campeón del grupo que integraban Balaguer, Imperial y Cala d’Or.
- 1991-92: Asciende a 2º División tras quedar primero del Grupo 2 que integraban Salamanca, Gerona y Balompédica Linense.
- 1997-98: Logra por primera vez el ascenso a Primera División tras elimintar a la SD Compostela (0-0 y 1-1).
- 1998-99: Juega la Promoción y desciende a Segunda División al caer derrotado frente al Sevilla (0-2 y 1-0).