Lo Celso, el 39º argentino del Villarreal
Lo Celso, el 39º argentino del Villarreal
||||

Con la llegada del talentoso centrocampista, el Villarreal suma 39 jugadores argentinos en su historia

El Villarreal cerró ayer la incorporación de Giovani Lo Celso, que llega a préstamo procedente del Tottenham Hotspur por lo que resta de temporada. Tras la llegada del centrocampista rosarino, el Submarino ya suma 39 jugadores albicelestes. Y es que el Villarreal y Argentina siempre han tenido una conexión muy especial. Así pues, hasta casi cuatro decenas de jugadores de esta nacionalidad han llegado a defender la camiseta del Submarino a lo largo de los 94 años de historia que tiene la entidad presidida por Fernando Roig desde hace dos décadas.

El primero de ellos fue Salgado, que militó en el Villarreal CF de la temporada 1959-1960 cuando el equipo amarillo jugada en Tercera División. Desde entonces, otros 38 compatriotas han vestido la elástica del Submarino. Jugadores de la talla de Diego Cagna, Martín Palermo, Rodolfo Martín ‘El Vasco’ Arruabarrena, Juan Román Riquelme, Juampi Sorín, Juan Antonio ‘Pizzi’, Gonzalo Rodríguez, Guille Franco o Ariel Ibagaza han jugado en El Madrigal (hoy en día denominado Estadio de la Cerámica). Los más recientes han sido Ramiro Funes Mori, que salió traspasado el pasado verano y Gero Rulli y Juan Foyth, que todavía defienden la elástica grogueta.

La lista de jugadores argentinos que han militado en el Villarreal CF es la siguiente (entre paréntesis la división en la que jugó el primer equipo en el año de su llegada):

  1. Salgado (3ª, 59-60).
  2. Sará (3ª, 60-61).
  3. Medina (3ª, 75-76).
  4. Vizcaíno (3ª, 75-76).
  5. Miguel Ángel Monllor (3ª, 85-86).
  6. Javier Claut (2ª, 95-96).
  7. Walter Gaitán (1ª, 98-99).
  8. Diego Cagna (2ª, 99-2000).
  9. Rodolfo Arruabarrena (1ª, 2000-01).
  10. Gustavo Barros Schelotto (1ª, 2000-01).
  11. Bruno Marioni (1ª, 2000-01).
  12. Martín Palermo (1ª, 2000-01).
  13. Juan Antonio Pizzi (1ª, 2001-02).
  14. Fabricio Coloccini (1ª, 2003-04).
  15. Juan R. Riquelme (1ª, 2003-04).
  16. Sebastián Battaglia (1ª, 2003-04).
  17. Gonzalo Rodríguez (1ª, 2004-05).
  18. Juampi Sorín (1ª, 2004-05).
  19. Luciano Figueroa (1ª, 2004-05).
  20. Mariano Barbosa (1ª, 2005-06).
  21. Guillermo Franco (1ª, 2005-06).
  22. Leandro Somoza (1ª, 2006-07).
  23. Fabricio Fuentes (1ª, 2006-07).
  24. Ariel Ibagaza (1ª, 2008-09).
  25. Marco Ruben (1ª, 2009-10).
  26. Mateo Musacchio (1ª, 2009-10).
  27. Damián Escudero (1ª, 2009-10).
  28. Gonzalo Castellani (1ª, 11-12).
  29. Alejandro Martinuccio (1ª, 11-12).
  30. Fernando Cavenaghi (2ª, 12-13).
  31. Héctor Canteros (2ª, 12-13).
  32. Nahuel Leiva (1ª, 14-15).
  33. Luciano Vietto (1ª, 14-15).
  34. Leo Suárez (1ª, 16-17).
  35. Santi Cáseres (1ª, 18-19)
  36. Ramiro Funes Mori (1ª, 18-19)
  37. Gero Rulli (1ª, (20-21)
  38. Juan Foyth (1ª, 20-21)
Compartir.