
Temporada 2025/2026
| PosiciónPos | EquipoEquipo | PuntosPts | Partidos jugadosP | VictoriasV | EmpatesE | DerrotasD | Goles a favorGF | Goles en contraGC | Diferencia de golesGD | FormaForma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barcelona B W | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 67 | 26 | 41 |
|
| 2 | ![]() | Deportivo Alavés W | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 44 | 15 | 29 |
|
| 3 | ![]() | Valencia W | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 35 | 18 | 17 |
|
| 4 | ![]() | Real Madrid B W | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 27 | 8 |
|
| 5 | ![]() | Tenerife B W | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 36 | -2 |
|
| 6 | ![]() | Villarreal W | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 31 | 4 |
|
| 7 | ![]() | Osasuna W | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 26 | 4 |
|
| 8 | ![]() | Alba Fundación W | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 33 | -8 |
|
| 9 | ![]() | CP Cacereño W | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 |
|
| 10 | ![]() | Atlético B W | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 32 | -6 |
|
| 11 | ![]() | AEM W | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 26 | 36 | -10 |
|
| 12 | ![]() | CE Europa W | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 47 | -18 |
|
| 13 | ![]() | Real Betis W | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 48 | -24 |
|
| 14 | ![]() | Real Oviedo W | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 18 | 42 | -24 |
|



















