Partits en Europa
TOTS ELS PARTITS DEL VILLARREAL A EUROPA
Partits | Guanyats | Empatats | Perduts | G. Favor | G. Contra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Copa Intertoto | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 | 18 |
Copa Uefa | 32 | 17 | 10 | 5 | 50 | 21 |
Liga de Campeones | 46 | 14 | 15 | 17 | 51 | 56 |
Supercopa de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Europa League | 95 | 56 | 20 | 19 | 178 | 104 |
Total | 198 | 98 | 53 | 47 | 310 | 220 |
TRAS TEMPORADA 2021/2022