Partidos en Europa
TODOS LOS PARTIDOS DEL VILLARREAL CF EN EUROPA
Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | G. Favor | G. Contra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Copa Intertoto | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 | 18 |
Copa Uefa | 32 | 17 | 10 | 5 | 50 | 21 |
Liga de Campeones | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 40 |
Europa League | 80 | 44 | 17 | 19 | 147 | 95 |
Total | 170 | 81 | 47 | 42 | 258 | 174 |
TRAS TEMPORADA 2018/2019